产品规格
我们的产品包括涂有滑石粉的橡胶线和涂有聚合物的橡胶线,这两种产品都非常适合需要柔软和快速的纺织工业,也是所有类型机械的理想选择。
| 乳胶丝类型 | 颜色 | 号数 |
|---|---|---|
| 滑石粉 | 白色,黑色 | 23,28,32,34,36,40,42,44 |
| 聚合物 | 白色,黑色 | 32,38,40,42,44,46,52 |
产品应用
| 天然乳胶中橡胶线的主要应用 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 号数 | |||||||||||||||||||
| 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 52 | 55 | 63 | 75 | 90 | 100 | 110 | |||||
| 袜子上口 | ||||||||||||||||||||
| 裤管上口 | ||||||||||||||||||||
| 针织长袜 | ||||||||||||||||||||
| 针织长袜 | ||||||||||||||||||||
| 针织品 | ||||||||||||||||||||
| 浅色丝带 | ||||||||||||||||||||
| 食品网线 | ||||||||||||||||||||
| 医疗网线 | ||||||||||||||||||||
| 织机经线 | ||||||||||||||||||||
| 织机织物 | ||||||||||||||||||||
| 拉舍尔面料 | ||||||||||||||||||||
| 辫子,花边,绳索 | ||||||||||||||||||||
| 家具织带 | ||||||||||||||||||||
产品规格
| 号数 | 直径 mm (+/-2.5%) |
弹性系数 AT 300% g/mm2 |
伸长至断线 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1.2700 | 370-420 | >580 |
| 23 | 1.1043 | 370-420 | >580 |
| 24 | 1.0583 | 370-420 | >580 |
| 28 | 0.9071 | 370-420 | >580 |
| 30 | 0.8467 | 390-440 | >610 |
| 32 | 0.7938 | 390-440 | >610 |
| 34 | 0.7471 | 390-440 | >610 |
| 36 | 0.7056 | 390-440 | >640 |
| 37 | 0.6865 | 390-440 | >640 |
| 38 | 0.6684 | 390-440 | >640 |
| 40 | 0.6350 | 390-440 | >640 |
| 42 | 0.6048 | 390-440 | >660 |
| 44 | 0.5773 | 390-440 | >660 |
| 46 | 0.5522 | 390-440 | >660 |
| 48 | 0.5282 | 390-440 | >660 |
| 50 | 0.5080 | 340-370 | >700 |
| 52 | 0.4885 | 340-370 | >700 |
| 54 | 0.4704 | 340-370 | >700 |
| 63 | 0.4032 | 330-360 | >730 |
| 75 | 0.3387 | 220-260 | >760 |
| 90 | 0.2822 | 220-250 | >780 |
| 100 | 0.2540 | 220-250 | >780 |
| 110 | 0.2309 | 220-250 | >780 |
箱子规格
| 尺寸 | 规格 | 号数 | 集装箱 20' (N.W.) | 集装箱 40' (N.W.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (L*W*H) mm. | 箱子排列 | 排列数量 | 箱子排列 | 排列数量 | ||
| 20 Kgs | 283x343x458 | 90,100,110 | 12,800 | 9,600 | 26,400 | 19,200 |
| 25 Kgs | 283x343x543 | 20-75 | 12,800 | 10,500 | 25,000 | 21,000 |
| 40 Kgs | 367x384x697 | 20-48 | 10,800 | 10,800 | 21,600 | 21,600 |


English