WFX
SET
Commerce
Service
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
:: ข้อมูล : ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 ::
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
| หน่วย | 2567 | 2568 | 1/2569 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 2,464.22 | 2,261.03 | 2,312.36 | ||
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 699.40 | 532.30 | 572.94 | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 1,764.82 | 1,728.74 | 1,739.43 | ||
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 464.20 | 464.20 | 464.20 | ||
| รายได้รวม | ล้านบาท | 3,077.47 | 2,158.40 | 523.83 | ||
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | ล้านบาท | -5.86 | 17.55 | -1.46 | ||
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -130.38 | -87.00 | 10.69 | ||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | บาท | -0.28 | -0.19 | 0.02 | ||
| ROA (%) | (%) | -3.95 | -3.12 | -2.49 | ||
| ROE (%) | (%) | -7.14 | -4.98 | -4.10 | ||
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | -4.24 | -4.03 | 2.04 | ||
| ค่าสถิติสำคัญณ วันที่ | ||||||
| ราคาล่าสุด | (บาท) | 0.99 | 0.74 | 1.00 | ||
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | (ล้านบาท) | 459.56 | 343.51 | 464.20 | ||
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | (วัน) | 30 Sep 2024 | 30 Sep 2025 | 31 Dec 2025 | ||
| P/E (เท่า) | (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| P/BV (เท่า) | (%) | 0.26 | 0.20 | 0.27 | ||
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น | บาท | 3.81 | 3.66 | 3.72 | ||
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน | (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


English