WFX
SET
Commerce
Service
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
:: ข้อมูล : ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 ::
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
| หน่วย | 2567 | 2568 | 2/2569 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 2,464.22 | 2,261.03 | 2,328.37 | ||
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 699.40 | 532.30 | 586.47 | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 1,764.82 | 1,728.74 | 1,741.90 | ||
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 464.20 | 464.20 | 464.20 | ||
| รายได้รวม | ล้านบาท | 3,077.47 | 2,158.40 | 998.03 | ||
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | ล้านบาท | -5.86 | 17.55 | 4.73 | ||
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -130.38 | -87.00 | 13.17 | ||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | บาท | -0.28 | -0.19 | 0.03 | ||
| ROA (%) | (%) | -3.95 | -3.12 | -0.35 | ||
| ROE (%) | (%) | -7.14 | -4.98 | -1.08 | ||
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | -4.24 | -4.03 | 1.32 | ||
| ค่าสถิติสำคัญณ วันที่ | ||||||
| ราคาล่าสุด | (บาท) | 0.99 | 0.74 | 0.98 | ||
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | (ล้านบาท) | 459.56 | 343.51 | 454.92 | ||
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | (วัน) | 30 Sep 2024 | 30 Sep 2025 | 31 Mar 2026 | ||
| P/E (เท่า) | (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| P/BV (เท่า) | (%) | 0.26 | 0.20 | 0.26 | ||
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น | บาท | 3.81 | 3.66 | 3.75 | ||
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน | (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


English