WFX
SET
Commerce
Service
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
อัปเดตเมื่อ 12/03/2569
จำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เปอร์เซ็นการถือหุ้น แบบไร้ใบหุ้น
4,426
86.77
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
อัปเดตเมื่อ 12/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
เปอร์เซ็นการถือหุ้นของรายย่อย
(% Free Float)
4,133
28.06
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 307,999,100 | 66.35 |
| 2 | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | 10,653,610 | 2.30 |
| 3 | น.ส. ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | 5,426,193 | 1.17 |
| 4 | นาย วิทยา เหรียญตระกูลชัย | 4,590,000 | 0.99 |
| 5 | นาย พิชัย ภูริมาภรณ์ | 3,930,000 | 0.85 |
| 6 | นาย บดินทร์ เจนใจ | 3,390,000 | 0.73 |
| 7 | นาย ณัฐ วงศาสุทธิกุล | 2,330,040 | 0.50 |
| 8 | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | 1,983,378 | 0.43 |
| 9 | นาย พรชัย เตชาธีรกุล | 1,760,300 | 0.38 |
| 10 | นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล | 1,623,958 | 0.35 |


English