WFX
SET
Commerce
Service

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
2026-04-21 14:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2025-04-23 14:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2024-04-24 14:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2023-04-19 14:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2022-05-24 14:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
2022-02-23 17:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2021-12-29 11:00 พิธีเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันแรก (1st Trading Day) รับชมผ่านช่องทางออนไลน์