WFX
SET
Commerce
Service
Major Shareholder
(Percent)
Overview Rights Type : XM
Updated on 07/03/2025
Total Shareholders
% Shares in Scripless Holding
4,938
87.57
Free Float
Updated on 07/03/2025
Minor Shareholders
(Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
(% Free Float)
4,652
29.05
Shareholder Structure as of 07/03/2025
| Sequence | Major Shareholder | # Share | % Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Thai Rubber Latex Group Public Company Limited | 307,999,100 | 66.35 |
| 2 | Mr. CHAWALIT TIYADECHACHAI | 9,022,310 | 1.94 |
| 3 | Mr. PICHAI PURIMAPORN | 3,930,000 | 0.85 |
| 4 | Mr. BADIN JANJAI | 3,380,000 | 0.73 |
| 5 | Mr. WITAYA RAINTARKULCHAI | 2,566,700 | 0.55 |
| 6 | Miss CHALONGKWAN WONGSASUTHIKUL | 2,461,993 | 0.53 |
| 7 | Mr. NAT VONGSASUTTHIKUL | 2,330,040 | 0.50 |
| 8 | MR. VORATHEP WONGSASUTHIKUL | 1,983,378 | 0.43 |
| 9 | MR. PORNCHAI TACHATIRAKUL | 1,760,300 | 0.38 |
| 10 | Mrs. THIPHAWAN SUTHATHIPKUN | 1,623,958 | 0.35 |


English